feat(dal, api): в таблицу Units добавлено поле LastLogon. Переделана авторизация для хостов (ЭК), теперь берется ip из связанных Units. Переделаны запросы авторизации в кеш. Переделан запрос и модель в influxdb. Обновлена статистика по юнитам и полям.
This commit is contained in:
@@ -41,11 +41,17 @@ namespace PARR.API.Controllers.V1.Statistics
|
||||
|
||||
var result = await influxDbService.QueryAsync(async handler =>
|
||||
{
|
||||
//var query = $"from(bucket: \"{influxDbSettings.Logons!.Bucket}\") " +
|
||||
// $"|> range(start: {startAt}) " +
|
||||
// $"|> filter(fn: (r) => r._measurement == \"logon\") " +
|
||||
// $"|> drop(columns: [\"HostId\", \"UserId\"]) " +
|
||||
// $"|> aggregateWindow(every: 5m, fn: count)";
|
||||
|
||||
var query = $"from(bucket: \"{influxDbSettings.Logons!.Bucket}\") " +
|
||||
$"|> range(start: {startAt}) " +
|
||||
$"|> filter(fn: (r) => r._measurement == \"logon\") " +
|
||||
$"|> drop(columns: [\"HostId\", \"UserId\"]) " +
|
||||
$"|> aggregateWindow(every: 5m, fn: count)";
|
||||
$"|> range(start: {startAt}) " +
|
||||
$"|> filter(fn: (r) => r._measurement == \"logon\") " +
|
||||
$"|> drop(columns: [\"UnitId\", \"UserId\"]) " +
|
||||
$"|> aggregateWindow(every: 5m, fn: count)";
|
||||
|
||||
var tables = await handler.QueryAsync(query, influxDbSettings.Organization);
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user